| ‡ ˆÊ |
No | ƒ`[ƒ€–¼ | 1‹æ (12.6km) |
2‹æ (7.68km) |
3‹æ (10.87km) |
4‹æ (9.5km) |
5‹æ (16.0km) |
6‹æ (11.0km) |
7‹æ (12.8km) |
‘‡¬Ñ |
| 1 | 2 | ‘å’Ë»–ò | ×ì@“¹—² 38:42[ 1] 38:42[ 1] | —³“c@”üK 1:02:10[ 2] 23:23[ 3] |
”ö’r@—˜ 1:33:40[ 3] 31:15[ 4] | ˆä”¦@@– 2:00:33[ 1] 27:56[ 1] |
Šâ²@•qO 2:49:21[ 3] 47:40[ 6] | …Œû@‹IK 3:22:53[ 3] 33:38[ 2] | ŽR‰ª@‰ë‹` 4:00:15[ 1] 37:40[ 1] | 4:00:15 |
| 2 | 1 | ŽR—z“ÁŽê»| | “nç³@^ˆê 38:46[ 2] 38:46[ 2] | ˆÀ“¡@^l 1:02:09[ 1] 23:23[ 2] | ŽÄ“c @@Šw 1:33:24[ 1] 31:15[ 1] | ’†“Œ@‹œ‰î 2:01:20[ 3] 27:56[ 4] | ‰Æ’J@˜a’j 2:49:00[ 1] 47:40[ 2] | ’†¼@Œ’“ñ 3:22:38[ 2] 33:38[ 3] | ‚–ì@C“¿ 4:00:18[ 2] 37:40[ 2] | 4:00:18 |
| 3 | 3 | ²ì‹}•Ö | –k“c@_”V 38:53[ 3] 38:53[ 3] | Xì@ŽO•à 1:02:13[ 3] 23:20[ 1] | ŸŠÔ@M–í 1:33:34[ 2] 31:21[ 2] | ŽR˜e@‘ñÆ 2:00:40[ 2] 27:06[ 2] | ¬¼@ @Œ’ 2:49:01[ 2] 48:21[ 5] | ´…@’q–ç 3:22:25[ 1] 33:24[ 1] | ‹àŽq@é—² 4:00:44[ 3] 38:19[ 4] | 4:00:44 |
| 4 | 4 | ‘åã•{Œx | “y’J@ @C 39:05[ 5] 39:05[ 5] | Xì@—T”V 1:02:40[ 4] 23:35[ 4] | ‹«“c@F« 1:34:35[ 6] 31:55[ 6] | ”°ŒI@’¼Ž÷ 2:03:13[ 6] 28:38[ 7] | ‘å’Ø@—²½ 2:50:40[ 4] 47:27[ 1] | ²‰Ã“c˜aŠO 3:24:24[ 4] 33:44[ 4] | •Љª@”É‹M 4:03:06[ 4] 38:42[ 5] | 4:03:06 |
| 5 | 6 | ‚m‚s‚s¼“ú–{ | ´…@NŽŸ 38:54[ 4] 38:54[ 4] | ²“¡@_“ñ 1:02:44[ 5] 23:50[ 6] | ‘åè@ŒåŽj 1:34:10[ 4] 31:26[ 3] | ¬–¸@ @½ 2:02:01[ 4] 27:51[ 3] | •ûŽR@—˜Æ 2:50:57[ 5] 48:56[ 7] | ŠâŒF@—EŽ¡ 3:24:52[ 6] 33:55[ 6] | ¼–{@‘å 4:03:10[ 5] 38:18[ 3] | 4:03:10 |
| 6 | 5 | Žl‘“d—Í | Ⓦ@˜a•F 39:15[ 6] 39:15[ 6] | Œ´“c@“Ö”V 1:02:53[ 6] 23:38[ 5] | ‹v•Û@Œc˜a 1:34:29[ 5] 31:36[ 5] | ”Ñ”ö@–õF 2:02:49[ 5] 28:20[ 5] | –ìŒû@Œ›Ži 2:51:05[ 6] 48:16[ 3] | ‘“c@ˆê”ü 3:24:50[ 5] 33:45[ 5] | Žá–{@˜aº 4:03:45[ 6] 38:55[ 6] | 4:03:45 |
| 7 | 7 | ‘åãƒKƒX | “Œ¼@¹Ž÷ 39:41[ 7] 39:41[ 7] | ˆäã@¹•q 1:03:46[ 7] 24:05[ 7] | ûü‹´@„Žj 1:35:47[ 7] 32:01[ 7] | ’†ŽR@ @“O 2:04:16[ 7] 28:29[ 6] | “nç³@_“ñ 2:52:33[ 7] 48:17[ 4] | —§Î@‹`° 3:26:44[ 7] 34:11[ 7] | ”’ì@Œ’Ži 4:05:39[ 7] 38:55[ 6] | 4:05:39 |
| 8 | 8 | M‘¾ŽRŽ©‰q‘à | ‰Í‡@³s 40:59[11] 40:59[12] | ™–{@•Žu 1:06:00[ 9] 25:01[ 9] | Œ¹“ˆ@Œc‘å 1:40:08[ 9] 34:08[ 9] | ™–{ @@•× 2:09:27[ 9] 29:19[ 8] | ãŽR@”Ž–ç 3:00:25[ 8] 50:58[ 8] | P¼@‘¾—z 3:36:04[ 8] 35:39[ 8] | ˆÀ¼@LW 4:15:55[ 8] 39:51[ 8] | 4:15:55 |
| 9 | 9 | Z—F“dHˆÉ’O | ˆäã@‰ë•û 40:14[ 8] 40:14[ 8] | ‹v•Û@“ÖŽk 1:04:44[ 8] 24:30[ 8] | •ÐŽR@Ë‘¾ 1:39:12[ 8] 34:28[10] | ¬ŽR@ˆ»‘¾ 2:09:25[ 8] 30:13[10] | ŽÅ“c@Œ’“ñ 3:00:31[ 9] 51:06[ 9] | ‹ß“¡@—z•½ 3:37:12[ 9] 36:41[ 9] | “y“c@‰ps 4:18:43[ 9] 41:31[ 9] | 4:18:43 |
| 10 | 10 | “úˆŸ‰»Šw | X@ @‘׉p 40:37[ 9] 40:37[ 9] | X¼@³“T 1:06:09[10] 25:32[10] | ŽR•½@˜a–ç 1:40:10[10] 34:01[ 8] | “c’†@–F‹v 2:10:13[10] 30:03[ 9] | “¡–Ø@_Žj 3:03:07[10] 52:54[10] | ’†ŽR@‘å•ã 3:40:00[10] 36:53[10] | •Žs@ @“Ä 4:23:54[10] 43:54[13] | 4:23:54 |
| 11 | 11 | ‘åã•{’¡ | ŒKŒ´@‘å—S 40:53[10] 40:53[11] | ’rã@‰ëM 1:08:45[11] 27:52[13] | ‘å–ì@àŽO 1:45:12[11] 36:27[13] | –¾’m@’¨–ç 2:17:56[11] 32:44[12] | ‘ºŒ`@—TŽi 3:11:35[11] 53:39[11] | Εš @@‹ 3:49:42[11] 38:07[12] | X–{@Œ¤ˆê 4:33:05[11] 43:23[11] | 4:33:05 |
| 12 | 12 | ‘åãŽs–ðŠ | ’·“‡ @@’ª 44:01[12] 44:01[14] | 㓇@³Ž÷ 1:13:28[12] 29:27[14] | ‘å•@—TŽj 1:51:40[12] 38:12[14] | ¬â@‰ÀŽj 2:25:25[12] 33:45[13] | ¼–Ø@Ë”Ž 3:23:45[12] 58:20[14] | ‰i‰ª@‹v’¼ 4:04:49[12] 41:04[14] | ‘Ž÷@G‰„ 4:50:24[12] 45:35[14] | 4:50:24 |
| @ | 13 | “¿“‡±½Ø°Ä¸×ÌÞ | “¡ì@ @–õ 42:02[--] 42:02[13] | X‹u@в–ç 1:08:30[--] 26:28[11] | “nç²@«Žj 1:44:28[--] 35:58[12] | ¼â@ˆêŽ÷ 2:17:04[--] 32:36[11] | …Œû@Œõ’j 3:12:38[--] 55:34[13] | ‘哇@ @i 3:50:12[--] 37:34[11] | •½£@‹±•¶ 4:32:26[--] 42:14[10] | ƒI[ƒvƒ“ |
| @ | 14 | ‚’mŒ§’¡‚q‚b | 牮@˜am 40:50[--] 40:50[10] | ‰ºŒ³@а”V 1:08:11[--] 27:21[12] | ‰Í“Y@ŒõÍ 1:43:16[--] 35:05[11] | ‰º”ªì—TŽi 2:17:30[--] 34:14[14] | ‹{–{@’¼Æ 3:11:35[--] 54:05[12] | ’r“c@^–ç 3:52:03[--] 40:28[13] | A‘º@–¾‹v 4:35:30[--] 43:27[12] | ƒI[ƒvƒ“ |
ã’iF‘IŽè–¼A’†’iF’†Œpƒ^ƒCƒ€[‡ˆÊ]A‰º’iF‹æŠÔƒ^ƒCƒ€[‡ˆÊ]