æ49ņÖžĀÆcĪãĢZIč åï Ę
jq100m \I1g@@2005N515ú@Âå^ŪöĪãĢZę
| Ę | Ičž | `[ž | L^ | õl |
| 1 | Ž@ÎV | AVbNX | 10.86 | |
| 2 | Ôx@OW | EBhAbv | 10.89 | |
| 3 | pc@Yš | ŠösÁh{ | 11.13 | |
| 4 | žāV@Fņ | žRsð | 11.42 | |
| 5 | c@^á | [hChEAX[c | 11.47 | |
| 6 | xö@šs | ^CX|[c | 11.62 | |
| 7 | Eß@― | ÖórfBO | 12.19 |
jq100m \I2g@@2005N515ú@Âå^ŪöĪãĢZę
| Ę | Ičž | `[ž | L^ | õl |
| 1 | ÂC@mL | ėžģ | 11.02 | |
| 2 | Šė@Ä | _Ësð | 11.20 | |
| 3 | ûüØ@îp | msÁhĮ | 11.69 | |
| 4 | ãž@`a | ^CX|[c | 11.78 | |
| 5 | Ýš@į | Ýšz | 11.79 | |
| 6 | rc@ģķ | ÖórfBO | 12.21 | |
| ęe@pY | nõvjO | ę | ||
| iĄ@Sî | ZFdHÉO | ę |
jq100m \I3g@@2005N515ú@Âå^ŪöĪãĢZę
| Ę | Ičž | `[ž | L^ | õl |
| 1 | Hc@^î | ―ņÛÛōĮ | 10.95 | |
| 2 | ä@ū | [hChEAX[c | 10.98 | |
| 3 | {c@w | ÖórfBO | 11.07 | |
| 4 | óģ@[ū | åãKX | 11.52 | |
| 5 | ÄĄ@Ā | ÖždÍåã | 11.96 | |
| 6 | öã@Ũm | uēļÝv | 11.99 | |
| Oc@đS | ZFdHÉO | ę | ||
| sė@PV | _Ësð | ę |