‘æ49‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@Œ‹‰Ê
’jŽq4~400m ŒˆŸ@@2005”N5ŒŽ15“ú@––å‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
| 1 | ”ª”öŽsÁ–h–{•” | Šp“c@—Y—º | 3.25.82 | |
| ˆäã@Œb‰î | ||||
| ‚“c@ˆê”V | ||||
| –k“ˆ@GF | ||||
| 2 | ‘å’Ë»–ò | ’†–ì@«t | 3.26.22 | |
| ‘ºŽR@—³–ç | ||||
| ˆä”¦@@– | ||||
| ¡ˆä@Œ÷‹L | ||||
| 3 | ²ì‹}•Ö | Xì@ŽO•à | 3.37.66 | |
| 哪@—³“T | ||||
| ‰–Œ©@—Y‰î | ||||
| ŸŠÔ@M–í | ||||
| 4 | ‘åãƒKƒX | ”’ì@Œ’Ži | 3.39.59 | |
| ˆäã@¹•q | ||||
| ŽR’n@ãÄ‘¾ | ||||
| “nç³@_“ñ | ||||
| 5 | Z—F“dHˆÉ’O | “y“c@‰ps | 3.41.16 | |
| ¬ŽR@ˆ»‘¾ | ||||
| ˆäã@‰ë•û | ||||
| •ÐŽR@Ë‘¾ | ||||
| 6 | ŽR—z“ÁŽê»| | ‚–ì@C“¿ | 3.44.02 | |
| …–ì@—T‹M | ||||
| ¼–{@”Íb | ||||
| ¬–÷@’q–ç | ||||
| 7 | ‚‚낵‚¨’ÊM | ’†ŽR@—z‰î | 3.46.09 | |
| ¼ˆä@@а | ||||
| ´…@Œ¤Œõ | ||||
| “Œ@@‘ì–í | ||||
| 8 | Žl‘“d—Í | ‘åX@‹M”V | 3.54.15 | |
| Žá–{@˜aº | ||||
| Œ´“c@“Ö”V | ||||
| ˜a“c@‘s•½ |