‘æ49‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@Œ‹‰Ê
’jŽq’†Šw4~100m ŒˆŸ@@2005”N5ŒŽ15“ú@––å‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ |
| 1 | –Â–å‘æˆê’†ŠwZ | óŠC@GL | 47.64 |
| ¼–{@Ëúa | |||
| ‹{ì@ˆê‹P | |||
| ²–ì@‘å’n | |||
| 2 | é¼’†ŠwZ | ™@@NŽu | 47.67 |
| ‘厛@’B–ç | |||
| ‘DŒË@§‘¾ | |||
| —Ñ@@‘åŽ÷ | |||
| 3 | Έ䒆ŠwZ | ¬“c@‘å‹M | 48.24 |
| ¼‰Y@‘×–¾ | |||
| •Ÿ‰Æ@’¼l | |||
| ²“¡@‘å—S | |||
| 4 | •x“c’†ŠwZ | ”üˆä–ì@—D | 48.47 |
| ¬–ì–ØŒ[‰î | |||
| 쌴@‘å‹P | |||
| —§ì@_•½ | |||
| 5 | ”ª–œ’†ŠwZ | ²X–ØG² | 50.23 |
| ‹g–ì@‘å‹L | |||
| ‘å¼@“ÖŒÈ | |||
| “ú‰º@C•½ | |||
| 6 | “ì•”’†ŠwZ | L£@—F–ç | 51.64 |
| —§ì@—F² | |||
| ‰Í–ì@@q | |||
| oŸº@«”V |