‘æ49‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@Œ‹‰Ê
’jŽq ‰~”Õ“Ši2.000kgjŒˆŸ@@2005”N5ŒŽ14“ú@––å‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‹L˜^ | ”õl | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ |
| 1 | ˆ¾”ÑŒ´@—Ç | “¿“‡‘å…‹›Žs | 42m03 | 41m84 | ~ | 42m03 | 41m56 | ~ | 40m85 | |
| 2 | Šâè@·—Y | ‹T‰ªŒ’NÄÚ°ÆÝ¸Þ¾ÝÀ° | 39m83 | 39m58 | 39m83 | ~ | ~ | ~ | 39m13 | |
| 3 | Š|’J@‹œ | ˆ®‰»¬ŽçŽR | 36m29 | 33m87 | 35m53 | ~ | 36m29 | ~ | 34m58 | |
| 4 | ‰Í–ì@Ÿ•F | •s“®’†‹³ | 33m23 | 32m19 | ~ | 33m23 | ~ | ~ | 31m38 | |
| 5 | ¼‘º@—² | ˆ®‰»¬ŽçŽR | 27m07 | 24m99 | 26m03 | 24m01 | 25m03 | 27m07 | 25m91 | |
| ŽR‰º@‘å• | •ó’Ë“Œ‚‹³ | Œ‡ê |
–}—ái@~F–³ŒøŽŽ‹Z@j