æ49ņÖžĀÆcĪãĢZIč åï@Ę
qZ4~100m @@2005N515ú@Âå^ŪöĪãĢZę
| Ę | `[ž | Ičž | L^ |
| 1 | ŋĪÆZ | Øā@Āa | 49.14 |
| āVc@Sq | |||
| ĨY@z | |||
| ãcÝäŦ | |||
| 2 | ÂåZ | {č@@Ī | 50.42 |
| žŅ@ūq | |||
| kė@đD | |||
| gc@@Ī | |||
| 3 | xŠZ | c@aĀ | 52.74 |
| žė@Ã | |||
| žc@ü | |||
| īī@Rü | |||
| 4 | ŋs§Z | Žė@mĀ | 54.17 |
| AØ@zq | |||
| ēė@Áq | |||
| åvÛŧT | |||
| 5 | éėZ | ]ė@Õđ | 57.75 |
| OD@ãÄq | |||
| ߨ@žq | |||
| ēėÞÃq | |||
| émāZ | îėÁÞq | rü | |
| Ŋ@@^ß | |||
| `@Ņó | |||
| ðŠ@TĒ |